名前: | 薬剤の結合剤のプロピレン グリコール | 等級の標準:: | 産業等級、USPの等級 |
---|---|---|---|
出現: | 無色の明確な粘性液体 | ユーザー: | tは薬剤のキャリアおよび粒状の薬剤の代理人として使用することができる。 |
CAS: | 57-55-6 | 保存性:: | 2年 |
港: | 中国 | サンプル: | 自由 |
Mf: | Chuan Rongxin | ||
ハイライト: | 1.2-PROPYLENEグリコール,プロピレン グリコールCAS 57-55-6 |
1.2-PROPYLENE GLYCOL/PropyleneのグリコールCAS 57-55-6
1.Technical索引:
化学名前:薬剤の結合剤のプロピレン グリコール | ||
原料:薬剤の結合剤のプロピレン グリコール | ||
CASいいえ:57-55-6 |
2.Technical表示器
指標名 | 質の索引 | テスト基礎 |
出現 | 無色の明確な粘性液体 | 人々の薬物類 中華民国(2020年) |
水容解性 | テスト(1+1)に修飾される | -- |
比重(25 ℃) | 1.0350-1.0370 | 中華人民共和国(2020年)の薬物類 |
R.i. (20 ℃) | 1.431-1.433 | 中華人民共和国(2020年)の薬物類 |
同一証明 | (1)ガス・クロマトグラフィー:主要なピークの保持時は制御解決のそれに一貫している。 | 中華人民共和国(2020年)の薬物類 |
(2)赤外線スペクトル:それは制御スペクトルに一貫している (地図書のスペクトル写真706) |
||
酸味、ml | ≤0.50 | 中華人民共和国(2020年)の薬物類 |
塩化物、% | ≤0.007 | 中華人民共和国(2020年)の薬物類 |
硫酸塩、% | ≤0.006 | 中華人民共和国(2020年)の薬物類 |
酸化の物質、mL | VSodiumのthiosulfate ≤0.20 | 中華人民共和国(2020年)の薬物類 |
物質の減少 | それは条件に従う。 | 中華人民共和国(2020年)の薬物類 |
関連物質、% | ジエチレン グリコールの≤ 0.001% | 中華人民共和国(2020年)の薬物類 |
Dipropyleneのグリコール≤0.1% | ||
Tripropyleneのグリコールの≤ 0.03% | ||
プロピレンの酸化物≤0.001% | ||
湿気、% | ≤0.15 | 中華人民共和国(2020年)の薬物類 |
点火、mgの残余 | ≤2.5 | 中華人民共和国(2020年)の薬物類 |
重金属(Pbで)、% | ≤0.0005 | 中華人民共和国(2020年)の薬物類 |
ヒ素の塩(Asで)、% | ≤0.0002 | 中華人民共和国(2020年)の薬物類 |
内容、% | C3H8O2≥98.50の内容 | 中華人民共和国(2020年)の薬物類 |
3.Performanceおよび適用
4. プロダクト細部は下記のものを表示する:
5.Companyプロフィール
7.FAQ
Q1:あなた工場または貿易業者はであるか。
:私達は工場である。従って私達に工場の価格の利点、またリスク・コントロールおよび責任の利点がある!
Q2:あなたのMOQは何であるか。
:通常、私達のMOQは200Kgである。
Q3:何支払の言葉支えるためにするか。
:Alibaba貿易保証、T/T、L/C、PayPal、西連合、等。
Q4:あなたの正常な受渡し時間は何であるか。
:支払の後の約2週。
Q5:私はいかにサンプルを得てもいいか。
:試供品はFederal Express、DHL、TNT、UPSまたはEMSによってあなたに提供することができる。通常多くを実際に必要とすれば、量の試供品は300-700g.Or、それまた良いである。しかしplsのノートはバイヤーによって、明白な費用支払われる。
Q6:あなたのプロダクトとのある問題があれば、それを解決する方法をか。
:Weはすべてのプロダクトに責任がある。
*どの照会でも24時間以内に答える。
*質、供給およびサービスへの献呈。
*厳しく原料の選択で。
*工場卸売価格および速い調達期間。
*試供品は利用できる。
*顧客の条件に従う関連製品をカスタマイズすること。