名前: | 薬剤の結合剤のプロピレン グリコール | 出現: | 無色の明確な粘性液体 |
---|---|---|---|
ユーザー: | tは薬剤のキャリアおよび粒状の薬剤の代理人として使用することができる。 | CAS: | 57-55-6 |
保存性:: | 2年 | 港: | 中国 |
サンプル: | 自由 | MF: | Chuan Rongxin |
薬剤補助剤 プロピレングリコール USP
1テクニカルインデックス:
化学名:薬剤補助剤 プロピレングリコール | ||
成分: 薬剤補助剤 プロピレングリコル | ||
CAS番号: 57 - 55 - 6 |
2.技術指標
インデックス名 | 品質指数 | 試験基準 |
外見 | 色のない透明の粘着性のある液体 | 国民 の 薬典 中国共和国 (2020) |
水溶性 | 試験で合格 (1+1) | ほら |
相対密度 (25°C) | 1.0350 ¥10370 | 中国人民共和国の薬典 (2020年) |
屈折率 (20°C) | 1.431 - 1433 | 中国人民共和国の薬典 (2020年) |
識別 | (1) ガス染色図: 主要ピークの保持時間は,制御溶液の保持時間と一致しなければならない. | 中国人民共和国の薬典 (2020年) |
(2) 赤外線スペクトル: 制御スペクトルと一致しなければならない. (アトラスのスペクトラム706) |
||
酸性 (ml) | ≤0.50 | 中国人民共和国の薬典 (2020年) |
クロリド,% | ≤0.007 | 中国人民共和国の薬典 (2020年) |
硫酸,% | ≤0.006 | 中国人民共和国の薬典 (2020年) |
酸化物質,ml | VSナトリウムチオ硫酸 ≤0.20 | 中国人民共和国の薬典 (2020年) |
減量物質 | 要求事項を満たす. | 中国人民共和国の薬典 (2020年) |
関連物質,% | ディエチレングリコール ≤ 0.001% | 中国人民共和国の薬典 (2020年) |
ディプロピレングリコル ≤0.1% | ||
トリプロピレングリコル ≤0.03% | ||
プロピレン酸化物 ≤0.001% | ||
湿度 % | ≤0.15 | 中国人民共和国の薬典 (2020年) |
発火時の残留物,mg | ≤25 | 中国人民共和国の薬典 (2020年) |
重金属 (Pb で), % | ≤0.0005 | 中国人民共和国の薬典 (2020年) |
アルゼン塩 (As で),% | ≤0.0002 | 中国人民共和国の薬典 (2020年) |
内容 % | C3H8O2≥98 の含有量50 | 中国人民共和国の薬典 (2020年) |
3性能と応用
4商品の詳細表示:
1000kgまたは215kg | ||||
室温で密封して 保存期間は2年 |
5.会社プロフィール
* 24時間以内に回答されます.
* 品質,供給,サービスへの献身
* 厳格に原料の選択について
工場卸売価格と迅速な配送時間
*無料のサンプルがあります.
顧客の要求に応じて関連製品のカスタマイズ
6.FAQ
Q1:あなたは工場かトレーダーですか?
A: 私たちは工場です. 工場価格の利点はもちろん,リスク管理と責任の利点はあります!
Q2:あなたのMOQは何ですか?
A: 通常,私たちのMOQは215Kgです.
必要に応じてサンプルを送信できます
Q3: 支払い条件は何種類に対応していますか?
A: アリババ貿易保証,T/T,L/C,PayPal,ウェストユニオンなど
Q4: 通常の配達時間は?
A: 約5~7 営業日支払いの後に
Q5:サンプルはどうやって入手できますか?
A:無料のサンプルは,FedEx,DHL,TNT,UPSまたはEMSによって提供することができます. 通常,無料のサンプルの量は300-700gです. または本当にもっと必要であれば,それはまたOKです. しかし,注意してください,エクスプレス料金は買い手によって支払われます.
Q6:製品に問題がある場合は,どのように解決しますか?
A: その通りWeはすべての製品に対して責任を持つでしょう.