名前: | アンモニウムのdidecylmethylの硫酸塩 | CAS: | 82703-31-9 |
---|---|---|---|
英語名: | 1-Decanaminium、N-decyl-NのN-dimethyl-、メチルの硫酸塩(1:1) | 構造方式: | C22H48NCH3O4S |
外観(25℃): | 無色の粘性液体 | ユーザー: | さまざまなタイプの農場、開催地、道、用具、車およびスタッフの消毒で広く利用された。 |
保存性:: | 2年 | アナウンサー: | canthy |
ハイライト: | 非塩素の四基から成るアンモニウム塩,四基から成るアンモニウム塩82703-31-9 |
非塩素の二重鎖の四基から成るアンモニウム塩CAS 82703-31-9
I. Technicalの表示器 | ||
1. 最低の抑制的な率の索引 | ||
プロジェクト | 索引 | |
出現(25℃) | 無色の粘性液体 | |
作用物質(%) | 20~80 | |
自由なアミン(%) | <1> | |
PH (1%の水溶液) | 3~6 | |
Bacteriostatic索引 | 黄色ブドウ球菌 | 4.53ppm (90%) |
エシェリヒア属大腸菌 | 62.5ppm (90%) | |
2. 刺激および増感の表示器 | ||
プロジェクト | 索引 | |
外面 | 黄色がかった粘性透明な液体に無色 | |
皮のアレルギーの実験 | 増感率 | |
完全な皮膚のかぶれの実験 | 最高の皮膚のかぶれの索引 | |
検出の環境 | 室温(℃) | 18~26 |
湿気(%) | 40~70 | |
結論 | 0の苛立ち、0増感 | |
3. 殺菌率の索引 | ||
プロジェクト | 索引 | |
外面 | 黄色がかった粘性透明な液体に無色 | |
テスト緊張 | エシェリヒア属大腸菌の緑膿菌、カンジダalbicans、Klebsiellaのpneumoniae、黄色ブドウ球菌、コウジカビ ニジェール。 | |
テストの時間 | 10分 | |
結論 | 殺菌率は99.999%である | |
4. 2年の妥当性の索引 | ||
プロジェクト | 索引 | |
外面 | 黄色がかった粘性透明な液体に無色 | |
テスト緊張 | エシェリヒア属大腸菌の緑膿菌、カンジダalbicans、 Klebsiellaのpneumoniae、黄色ブドウ球菌、コウジカビ ニジェール |
|
殺菌性の集中(%) | 0.02 | |
テストの時間 | 10分 | |
殺菌率 | 99.999% | |
結論 | 2年の妥当性は修飾される。 | |
5. 低温の殺菌の索引 | ||
プロジェクト | 索引 | |
外面 | 黄色がかった粘性透明な液体に無色 | |
実験緊張 | エシェリヒア属大腸菌の緑膿菌、カンジダalbicans、 Klebsiellaのpneumoniae、黄色ブドウ球菌、コウジカビ ニジェール |
|
テスト項目 | 低温の実験 | |
温度(℃) | ﹣ 40℃ | |
テストの時間 | 10分 | |
殺菌率(%) | 99.999% | |
結論 | - 40℃の殺菌の能力 |
使用法
Q1:あなた工場または貿易業者はであるか。
:私達は工場である。従って私達に工場の価格の利点、またリスク・コントロールおよび責任の利点がある!
Q2:あなたのMOQは何であるか。
:通常、私達のMOQは200Kgである。
Q3:何支払の言葉支えるためにするか。
:Alibaba貿易保証、T/T、L/C、PayPal、西連合、等。
Q4:あなたの正常な受渡し時間は何であるか。
:支払の後の約2週。
Q5:私はいかにサンプルを得てもいいか。
:試供品はFederal Express、DHL、TNT、UPSまたはEMSによってあなたに提供することができる。通常多くを実際に必要とすれば、量の試供品は300-700g.Or、それまた良いである。しかしplsのノートはバイヤーによって、明白な費用支払われる。
Q6:あなたのプロダクトとのある問題があれば、それを解決する方法をか。
:Weはすべてのプロダクトに責任がある。
*どの照会でも24時間以内に答える。
*質、供給およびサービスへの献呈。
*厳しく原料の選択で。
*工場卸売価格および速い調達期間。
*試供品は利用できる。
*顧客の条件に従う関連製品をカスタマイズすること。